+ Energieeffizienzklasse A+
+ Privatgärten, Balkone und Loggien
+ Hochwertige Parkettböden in den Wohn- und Schlafbereichen
+ Fußbodenheizung, regulierbar über Raumthermostat
+ Exklusive Baddesign mit Feinsteinzeug und hochwertiger Sanitärausstattung
+ Kunststofffenster innen weiß und außen perlbeige mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
+ Elektrisch gesteuerte Rollläden
+ Innentüren frei wählbar gem. Baubeschreibung in verschiedenen Ausführungen
+ Luft-/Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik-Anlage
+ Tiefgarage: Parksystem über zwei Ebenen mit Vorbereitung für E-Mobilität
+ Fahrradstellplätze vor dem Haus und im Fahrradkeller
+ Überdachte Terrassen im Erdgeschoss
-
Objekt ID 330638
-
Objekttyp 25 Eigentumswohnungen / ab 415.000€
-
Straße Friedrich-Eckart-Straße 2
-
PLZ / Ort 81929
-
Etagen im Haus 4
-
Wohnfläche ca. 30 - 97m²m²
-
Grundstücksfläche
-
Nutzfläche
-
Balkon-/ Terrassenfläche
-
Baujahr 2025
-
Zustand Neubau
-
Zimmer 1-4
-
Schlafzimmer
-
Badezimmer
-
Balkone
-
Heizungsart Wärmepumpe
-
Wesentlicher Energieträger Strom in Kombination mit Photovoltaik
-
Garage Tiefgarage
-
Provisionspflichtig
-
Provision PROVISIONSFREI
-
Bezugsfrei 2027
-
Kaufpreis ab 415.000€ EUR
Grundrisse
| Einheit | Lage | Zimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 1.OG | 2 Zimmer | 44,96 qm | – | verkauft | |
| 1.07 | 1.OG | 2 Zimmer | 52,00 qm | 405.900 € | verfügbar | |
| 1.08 | 1.OG | 2 Zimmer | 46,46 qm | – | verkauft | |
| 1.09 | 1.OG | 2 Zimmer | 51,40 qm | 400.900 € | verfügbar | |
| 1.10 | 1.OG | 1 Zimmer | 47,70 qm | 372.900 € | verfügbar | |
| 2.03 | 1.OG | 1 Zimmer | 34,06 qm | 272.900 € | verfügbar | |
| 2.04 | 1.OG | 1 Zimmer | 37,87 qm | 299.900 € | verfügbar | |
| 2.05 | 1.OG | 3 Zimmer | 84,53 qm | 676.900 € | verfügbar | |
| 2.06 | 1.OG | 3 Zimmer | 67,72 qm | 541.900 € | verfügbar | |
| 2.07 | 1.OG | 1 Zimmer | 42,28 qm | 334.900 € | verfügbar | |
| 2.08 | 1.OG | 4 Zimmer | 102,89 qm | 761.900 € | verfügbar | |
| 2.09 | 1.OG | 1 Zimmer | 34,49 qm | 275.900 € | verfügbar |
| Einheit | Lage | Zimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 2.OG | 2 Zimmer | 44,96 qm | 355.900 € | verfügbar | |
| 1.12 | 2.OG | 2 Zimmer | 52,00 qm | 405.900 € | verfügbar | |
| 1.13 | 2.OG | 2 Zimmer | 46,46 qm | 362.900 € | verfügbar | |
| 1.14 | 2.OG | 2 Zimmer | 51,40 qm | 400.900 € | verfügbar | |
| 1.15 | 2.OG | 1 Zimmer | 47,70 qm | 372.900 € | verfügbar | |
| 2.10 | 2.OG | 1 Zimmer | 34,06 qm | 272.900 € | verfügbar | |
| 2.11 | 2.OG | 1 Zimmer | 37,87 qm | 299.900 € | verfügbar | |
| 2.12 | 2.OG | 3 Zimmer | 84,53 qm | 676.900 € | verfügbar | |
| 2.13 | 2.OG | 3 Zimmer | 67,72 qm | – | verkauft | |
| 2.14 | 2.OG | 1 Zimmer | 42,28 qm | 334.900 € | verfügbar | |
| 2.15 | 2.OG | 4 Zimmer | 102,89 qm | 761.900 € | verfügbar | |
| 2.16 | 2.OG | 1 Zimmer | 34,49 qm | 275.900 € | verfügbar |
| Einheit | Lage | Zimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | DG | 3 Zimmer | 94,76 qm | 777.900 € | verfügbar | |
| 1.17 | DG | 4 Zimmer | 109,28 qm | 874.900 € | verfügbar | |
| 2.17 | DG | 4 Zimmer | 102,51 qm | 850.900 € | verfügbar | |
| 2.18 | DG | 2 Zimmer | 66,42 qm | 551.900 € | verfügbar | |
| 2.19 | DG | 4 Zimmer | 103,67 qm | 829.900 € | verfügbar |


