+ Energieeffizienzklasse A+
+ Privatgärten, Balkone und Loggien
+ Hochwertige Parkettböden in den Wohn- und Schlafbereichen
+ Fußbodenheizung, regulierbar über Raumthermostat
+ Exklusive Baddesign mit Feinsteinzeug und hochwertiger Sanitärausstattung
+ Kunststofffenster innen weiß und außen nach Farbkonzept mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
+ Innentüren frei wählbar gem. Baubeschreibung in verschiedenen Ausführungen
+ Luft-Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik-Anlage
+ Tiefgarage mit Vorbereitung für E-Mobilität
-
Objekt ID 330638
-
Objekttyp 26 Eigentumswohnungen / ab 399.000€
-
Straße von-Puech-Straße
-
PLZ / Ort 85435
-
Etagen im Haus 5
-
Wohnfläche ca. 30 - 95m²m²
-
Grundstücksfläche
-
Nutzfläche
-
Balkon-/ Terrassenfläche
-
Baujahr 2026
-
Zustand Neubau
-
Zimmer 1-4
-
Schlafzimmer
-
Badezimmer
-
Balkone
-
Heizungsart Wärmepumpe
-
Wesentlicher Energieträger Strom in Kombination mit Photovoltaik
-
Garage Tiefgarage
-
Provisionspflichtig
-
Provision PROVISIONSFREI
-
Bezugsfrei 2028
-
Kaufpreis ab 246.000€ EUR
Grundrisse
| Einheit | Lage | Zimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | EG | 2 Zimmer | 50,10 qm | 595.000 € | Verfügbar | |
| 1.02 | EG | 2 Zimmer | 60,34 qm | 715.000 € | Verfügbar | |
| 1.03 | EG | 2 Zimmer | 66,12 qm | 795.000 € | verfügbar | |
| 1.04 | EG | 2 Zimmer | 53,51 qm | 676.000 € | Verfügbar | |
| 1.05 | EG | 1 Zimmer | 33,11 qm | 419.000 € | Verfügbar | |
| 1.06 | EG | 2 Zimmer | 64,36 qm | 759.000 € | Verfügbar | |
| 1.07 | EG | 4 Zimmer | 95,17 qm | 1.100.000 € | Verfügbar |
| Einheit | Lage | Zimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | OG | 2 Zimmer | 47,60 qm | 565.000 € | verfügbar | |
| 2.02 | OG | 2 Zimmer | 57,84 qm | 685.000 € | verfügbar | |
| 2.03 | OG | 2 Zimmer | 64,32 qm | 769.000 € | verfügbar | |
| 2.04 | OG | 2 Zimmer | 51,75 qm | 649.000 € | verfügbar | |
| 2.05 | OG | 1 Zimmer | 30,72 qm | 399.000 € | verfügbar | |
| 2.06 | OG | 2 Zimmer | 51,24 qm | 590.000 € | verfügbar | |
| 2.07 | OG | 2 Zimmer | 53,69 qm | 609.000 € | verfügbar | |
| 2.08 | OG | 2 Zimmer | 52,21 qm | 595.000 € | verfügbar |
| Einheit | Lage | Zimmer | Größe | Preis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 1.DG | 2 Zimmer | 43,50 qm | 520.000 € | verfügbar | |
| 3.02 | 1.DG | 2 Zimmer | 51,86 qm | 625.000 € | verfügbar | |
| 3.03 | 1.DG | 2 Zimmer | 50,11 qm | 610.000 € | verfügbar | |
| 3.04 | 1.DG | 2 Zimmer | 40,21 qm | 515.000 € | verfügbar | |
| 3.05 | 1.DG | 2 Zimmer | 56,30 qm | 695.000 € | verfügbar | |
| 3.06 | 1.DG | 2 Zimmer | 57,90 qm | 685.000 € | verfügbar | |
| 3.07 | 1.DG | 2 Zimmer | 49,12 qm | 559.000 € | verfügbar |


